產(chǎn)品時(shí)間:2022-06-08
賽多利斯電子天平BSA系列設(shè)計(jì)*,能有效、可靠地進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室日常稱(chēng)量工作。而正是由于其強(qiáng)大的技術(shù)和明確的操作及功能,使其顯得與眾不同。
賽多利斯電子天平BSA系列特點(diǎn):
防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
四級(jí)防震
自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng)
-CW型號(hào)標(biāo)配內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動(dòng)校準(zhǔn)
五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰
動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償
全自動(dòng)故障診斷
超載保護(hù)
計(jì)算因子
密度直讀
應(yīng)用程序:計(jì)數(shù)、動(dòng)物稱(chēng)重、百分比稱(chēng)量、凈重求和、但維護(hù)在那換、合計(jì)、計(jì)算(乘、除)
前置式水平儀
超級(jí)雙杠桿單體傳感器
40MHz高速微處理器MC1,測(cè)量結(jié)果更快
SMT技術(shù),線(xiàn)路集成度更高
內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
下部吊鉤,滿(mǎn)足大體積稱(chēng)量
左右除皮鍵,滿(mǎn)足不同使用習(xí)慣
賽多利斯電子天平BSA系列?技術(shù)參數(shù):
分析天平 | ||||||||
型號(hào) | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線(xiàn)性(≤±g) | 平均響應(yīng)時(shí)間(s) | 校準(zhǔn)方式 | |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 | |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 | |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | |
精密天平 | ||||||||
型號(hào) | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線(xiàn)性(≤±g) | 平均響應(yīng) 時(shí)間(s) | 校準(zhǔn)方式 | |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 | |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
更多賽多利斯電子天平BSA系列?的產(chǎn)品信息,可我公司銷(xiāo)售工程師。
相關(guān)產(chǎn)品