產(chǎn)品時間:2022-06-08
Brand8道/12道數(shù)字可調(diào)移液器廣泛用于生物、化學、臨床、食品分析、免疫檢測等實驗中與酶標板、各種孔板相關的溶液移取操作。
Brand8道/12道數(shù)字可調(diào)移液器主要特點:
?
Brand8道/12道數(shù)字可調(diào)移液器應用領域:
廣泛用于生物、化學、臨床、食品分析、免疫檢測等實驗中與酶標板、各種孔板相關的溶液移取操作
標準配置:
Transferpette- 8/12移液器 1支
吸頭盒(內(nèi)裝PLASTIBRAND吸頭),吸頭盒裝填架 1個
移液器架 1個
試劑池(60ml) 1個
Vion密封環(huán) 1個
硅油、安裝工具 1套
操作手冊 1本
采用可再生的紙盒包裝 1個
技術參數(shù):
| 精度≦ | 誤差系數(shù)≦ | zui小分度 | 適用吸頭 | 訂貨號 | ||
ul | % | ul | % | ul | ul |
|
|
Transferpette -8 | |||||||
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 0.12 | 0.05 | A,N,F | 703600 |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | A,N,F* | 703602 |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 0.7 | 0,17 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703604 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703606 |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703608 |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.5 | 1 | 1.0 | B,C,G*,H*,I | 703610 |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | B*,C,H*,I* | 703612 |
Transferpette - 12 | |||||||
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 0.05 | A,N,F | 703620 |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.26 | 0.1 | A,N,F* | 703622 |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 1.0 | 0.25 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703624 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703626 |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703628 |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | B,C,G*,H*,I | 703630 |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | B*,C,H*,I* | 703632 |
*:吸頭的容量可能小于移液器的容量
以上數(shù)據(jù)均在儀器zui大容量處,環(huán)境及水的溫度處于20℃的條件下,經(jīng)平穩(wěn)操作所得
相關產(chǎn)品